位置: 游戏公告 来源:页游山
更新时间 :2023-07-17 12:50:22
1.幸运寻宝
开服1-7天寻宝 | |||
版本A | 几率% | 物品 | 数量 |
高级奖励 | 3.5 | 神魔结晶 | 2 |
1 | 高级散件自选箱 | 1 | |
1 | 紫玫瑰 | 1 | |
1 | 小火灵1天 | 1 | |
1 | 大眼鹰3天 | 1 | |
2.5 | 五品证明 | 2 | |
普通奖励 | 3 | 初阶秘籍 | 1 |
3 | 初阶秘籍 | 5 | |
3 | 暴击碎片 | 2 | |
3 | 暴击碎片 | 3 | |
5 | 多倍经验 | 500000 | |
5 | 多倍经验 | 1000000 | |
5 | 精力水晶 | 5 | |
5 | 多倍经验瓶 | 1 | |
18 | 多角虫1小时 | 1 | |
5 | 九品证明 | 1 | |
5 | 七品证明 | 1 | |
5 | 四象青龙丹 | 2 | |
5 | 四象白虎丹 | 2 | |
5 | 四象朱雀丹 | 2 | |
5 | 四象玄武丹 | 2 | |
5 | 祝福油 | 3 | |
5 | 小金块 | 1 |
开服8-30日寻宝 | ||||||||
版本A | 几率% | 物品 | 数量 | 版本B | 几率% | 物品 | 数量 | |
高级奖励 | 2 | 救主之灵 | 2 | 高级奖励 | 2 | 救主之灵 | 2 | |
1.5 | 神魔结晶 | 3 | 1.5 | 神魔结晶 | 3 | |||
1 | 高级散件自选箱 | 1 | 1 | 高级神装自选箱 | 1 | |||
1 | 蓝色欧罗巴 | 1 | 1 | 紫玫瑰 | 1 | |||
0.5 | 黄金时装宝箱 | 1 | 0.5 | 西装狂徒 | 1 | |||
1 | 小火灵1天 | 1 | 1 | 小火灵1天 | 1 | |||
1 | 大眼鹰3天 | 1 | 1 | 大眼鹰3天 | 1 | |||
2 | 五品证明 | 2 | 2 | 五品证明 | 2 | |||
普通奖励 | 4 | 暴击碎片 | 3 | 普通奖励 | 4 | 暴击碎片 | 3 | |
4 | 初阶秘籍 | 3 | 4 | 初阶秘籍 | 3 | |||
3 | 剧毒裁决 | 1 | 3 | 剧毒裁决 | 1 | |||
4 | 绑定金币 | 150000 | 4 | 绑定金币 | 150000 | |||
5 | 多倍经验 | 800000 | 5 | 多倍经验 | 800000 | |||
5 | 多倍经验 | 1000000 | 5 | 多倍经验 | 1000000 | |||
5 | 精力水晶 | 5 | 5 | 精力水晶 | 5 | |||
5 | 多倍经验瓶 | 1 | 5 | 多倍经验瓶 | 1 | |||
10 | 多角虫1小时 | 1 | 10 | 多角虫1小时 | 1 | |||
10 | 雪狼1小时 | 1 | 10 | 雪狼1小时 | 1 | |||
5 | 七品证明 | 1 | 5 | 七品证明 | 1 | |||
5 | 四象青龙丹 | 2 | 5 | 四象青龙丹 | 2 | |||
5 | 四象白虎丹 | 2 | 5 | 四象白虎丹 | 2 | |||
5 | 四象朱雀丹 | 2 | 5 | 四象朱雀丹 | 2 | |||
5 | 四象玄武丹 | 2 | 5 | 四象玄武丹 | 2 | |||
5 | 祝福油 | 5 | 5 | 祝福油 | 5 | |||
5 | 小金块 | 1 | 5 | 小金块 | 1 |
开服30日后寻宝 | ||||||||
版本A | 几率% | 物品 | 数量 | 版本B | 几率% | 物品 | 数量 | |
高级奖励 | 1 | 虹魔碎片 | 3 | 高级奖励 | 1 | 狂风碎片 | 5 | |
1.3 | 神魔结晶 | 4 | 1.3 | 神魔结晶 | 4 | |||
2 | 高级散件自选箱 | 1 | 2 | 高级神装自选箱 | 1 | |||
0.5 | 西装狂徒 | 1 | 0.5 | 黄金时装宝箱 | 1 | |||
0.7 | 紫玫瑰 | 1 | 0.7 | 蓝色欧罗巴 | 1 | |||
0.5 | 红玫瑰 | 1 | 0.5 | 红玫瑰 | 1 | |||
1 | 小火灵1天 | 1 | 1 | 小火灵1天 | 1 | |||
1 | 大眼鹰3天 | 1 | 1 | 大眼鹰3天 | 1 | |||
2 | 二品证明 | 1 | 2 | 二品证明 | 1 | |||
普通奖励 | 2 | 狂风碎片 | 1 | 普通奖励 | 2 | 虹魔碎片 | 1 | |
2 | 救主之灵 | 1 | 2 | 救主之灵 | 1 | |||
2 | 剧毒裁决 | 1 | 2 | 剧毒裁决 | 1 | |||
4 | 绑定金币 | 380000 | 4 | 绑定金币 | 380000 | |||
5 | 多倍经验 | 1000000 | 5 | 多倍经验 | 1000000 | |||
5 | 多倍经验 | 1500000 | 5 | 多倍经验 | 1500000 | |||
5 | 精力水晶 | 10 | 5 | 精力水晶 | 10 | |||
5 | 多倍经验瓶 | 1 | 5 | 多倍经验瓶 | 1 | |||
10 | 多角虫1小时 | 1 | 10 | 多角虫1小时 | 1 | |||
10 | 雪狼1小时 | 1 | 10 | 雪狼1小时 | 1 | |||
6 | 五品证明 | 1 | 6 | 五品证明 | 1 | |||
6 | 四象青龙丹 | 2 | 6 | 四象青龙丹 | 2 | |||
6 | 四象白虎丹 | 2 | 6 | 四象白虎丹 | 2 | |||
6 | 四象朱雀丹 | 2 | 6 | 四象朱雀丹 | 2 | |||
6 | 四象玄武丹 | 2 | 6 | 四象玄武丹 | 2 | |||
5 | 祝福油 | 10 | 5 | 祝福油 | 10 | |||
5 | 小金块 | 1 | 5 | 小金块 | 1 |
2.藏经阁寻宝
开服8-69天寻宝 | |||
版本A | 几率 | 物品 | 数量 |
高级奖励 | 1 | 2品银花簪 | 1 |
1 | 2品养心玉 | 1 | |
1 | 2品金曜珠 | 1 | |
1 | 1品黑檀石 | 1 | |
1 | 内功丹 | 2 | |
1 | 内功丹 | 3 | |
1 | 内功丹 | 4 | |
1 | 内功丹 | 5 | |
普通奖励 | 15 | 1品银花簪 | 1 |
15 | 1品养心玉 | 1 | |
15 | 1品金曜珠 | 1 | |
2 | 剧毒裁决 | 1 | |
2 | 多倍经验 | 1000000 | |
2 | 精力水晶 | 8 | |
1 | 多倍经验瓶 | 1 | |
10 | 内功秘籍 | 2 | |
10 | 内功秘籍 | 3 | |
10 | 内功秘籍 | 5 | |
10 | 内功秘籍 | 8 |
开服70天后寻宝 | |||
版本A | 几率 | 物品 | 数量 |
高级奖励 | 1 | 3品银花簪 | 1 |
1 | 3品养心玉 | 1 | |
1 | 3品金曜珠 | 1 | |
1 | 2品黑檀石 | 1 | |
1 | 内功丹 | 2 | |
1 | 内功丹 | 3 | |
1 | 内功丹 | 5 | |
1 | 易筋经 | 1 | |
普通奖励 | 15 | 1品银花簪 | 1 |
15 | 1品养心玉 | 1 | |
15 | 1品金曜珠 | 1 | |
2 | 剧毒裁决 | 1 | |
2 | 多倍经验 | 2000000 | |
3 | 多倍经验瓶 | 1 | |
10 | 内功秘籍 | 3 | |
10 | 内功秘籍 | 5 | |
10 | 内功秘籍 | 8 | |
10 | 内功秘籍 | 10 |